إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـجامعة طرابلس
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
جامعة طرابلس | 2048 | 1589 | 3629 | 8 | 11 | 1726 | 1884 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية العلوم | 122 | 131 | 253 | 0 | 0 | 114 | 138 |
كلية الهندسة | 331 | 77 | 408 | 0 | 2 | 147 | 259 |
كلية الزراعة طرابلس | 103 | 68 | 171 | 0 | 1 | 61 | 109 |
كلية الطب البشري | 155 | 173 | 328 | 0 | 6 | 194 | 120 |
كلية الصيدلة | 50 | 60 | 110 | 0 | 0 | 42 | 68 |
كلية الطب البيطري | 65 | 21 | 86 | 0 | 0 | 28 | 58 |
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | 101 | 37 | 138 | 0 | 0 | 35 | 103 |
كلية الفنون والتصميم | 69 | 35 | 104 | 0 | 0 | 52 | 52 |
كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 59 | 66 | 125 | 0 | 1 | 77 | 46 |
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية | 231 | 74 | 305 | 0 | 0 | 145 | 159 |
كلية القانون | 103 | 70 | 173 | 0 | 0 | 93 | 80 |
كلية التقنية الطبية | 58 | 58 | 116 | 0 | 0 | 73 | 43 |
كلية الآداب - جامعة طرابلس | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
كلية التربية جنزور | 55 | 94 | 147 | 2 | 0 | 85 | 64 |
كلية التربية قصر بن غشير | 62 | 130 | 191 | 1 | 0 | 102 | 88 |
كلية التمريض | 4 | 12 | 15 | 1 | 0 | 13 | 3 |
كلية التربية - طرابلس | 69 | 150 | 217 | 2 | 1 | 124 | 94 |
كلية تقنية المعلومات | 36 | 29 | 64 | 1 | 0 | 32 | 32 |
كلية اللغات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء | 62 | 22 | 84 | 0 | 0 | 52 | 32 |
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13 | 8 |
كلية الاقتصاد والإدارة تاجوراء | 18 | 10 | 28 | 0 | 0 | 12 | 16 |
كلية الإعلام والاتصال | 21 | 9 | 30 | 0 | 0 | 14 | 15 |
المرحلة التمهيدية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الآداب واللغات | 251 | 261 | 511 | 1 | 0 | 216 | 295 |
إحصائيات الطلبة بـجامعة طرابلس
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جامعة طرابلس | 30399 | 39467 | 518 | 788 | 2141 | 1962 | 1011 | 787 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية العلوم | 681 | 971 | 18 | 29 | 138 | 375 | 1 | 0 |
كلية الهندسة | 4246 | 3958 | 99 | 53 | 737 | 484 | 0 | 0 |
كلية الزراعة طرابلس | 391 | 986 | 5 | 10 | 211 | 217 | 0 | 0 |
كلية الطب البشري | 2040 | 4751 | 84 | 178 | 13 | 35 | 0 | 0 |
كلية الصيدلة | 606 | 2500 | 14 | 4 | 16 | 79 | 0 | 0 |
كلية الطب البيطري | 96 | 98 | 11 | 3 | 15 | 29 | 0 | 0 |
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | 1928 | 113 | 2 | 2 | 267 | 117 | 0 | 0 |
كلية الفنون والتصميم | 762 | 1935 | 25 | 81 | 14 | 150 | 2 | 3 |
كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 2715 | 2567 | 39 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية | 8110 | 1865 | 58 | 50 | 348 | 179 | 5 | 1 |
كلية القانون | 1332 | 2956 | 1 | 9 | 111 | 75 | 0 | 0 |
كلية التقنية الطبية | 507 | 2783 | 11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الآداب - جامعة طرابلس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التربية جنزور | 291 | 2177 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التربية قصر بن غشير | 101 | 1349 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التمريض | 134 | 260 | 19 | 25 | 7 | 25 | 0 | 0 |
كلية التربية - طرابلس | 1 | 2135 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية تقنية المعلومات | 574 | 502 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية اللغات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء | 303 | 685 | 0 | 1 | 10 | 17 | 0 | 0 |
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة | 878 | 0 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
كلية الاقتصاد والإدارة تاجوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الإعلام والاتصال | 185 | 247 | 5 | 25 | 87 | 132 | 0 | 0 |
المرحلة التمهيدية | 3692 | 4390 | 77 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الآداب واللغات | 826 | 2239 | 19 | 53 | 153 | 48 | 79 | 72 |
إحصائيات الخريجين بـجامعة طرابلس
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جامعة طرابلس | 60133 | 81853 | 2445 | 2075 | 4300 | 2877 | 862 | 758 | 155303 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية العلوم | 4796 | 4664 | 442 | 266 | 195 | 414 | 0 | 0 | 10777 |
كلية الهندسة | 10217 | 5019 | 54 | 25 | 409 | 288 | 0 | 0 | 16012 |
كلية الزراعة طرابلس | 5418 | 4387 | 67 | 22 | 367 | 254 | 0 | 1 | 10516 |
كلية الطب البشري | 7151 | 9766 | 324 | 521 | 13 | 35 | 0 | 0 | 17810 |
كلية الصيدلة | 946 | 4115 | 18 | 15 | 52 | 154 | 0 | 0 | 5300 |
كلية الطب البيطري | 748 | 624 | 150 | 69 | 50 | 43 | 0 | 0 | 1684 |
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | 892 | 148 | 34 | 7 | 693 | 107 | 0 | 0 | 1881 |
كلية الفنون والتصميم | 108 | 230 | 0 | 8 | 21 | 34 | 0 | 6 | 407 |
كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 4100 | 4281 | 78 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8548 |
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية | 3002 | 635 | 0 | 0 | 610 | 389 | 0 | 1 | 4637 |
كلية القانون | 3000 | 7748 | 0 | 0 | 200 | 246 | 16 | 0 | 11210 |
كلية التقنية الطبية | 4917 | 12620 | 301 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18248 |
كلية الآداب - جامعة طرابلس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التربية جنزور | 13 | 1261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 |
كلية التربية قصر بن غشير | 130 | 3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3523 |
كلية التمريض | 138 | 343 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 |
كلية التربية - طرابلس | 47 | 4022 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4078 |
كلية تقنية المعلومات | 413 | 265 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 |
كلية اللغات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
كلية الاقتصاد والإدارة تاجوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الإعلام والاتصال | 2276 | 2058 | 121 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 |
المرحلة التمهيدية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الآداب واللغات | 2656 | 9073 | 8 | 46 | 20 | 25 | 0 | 0 | 11828 |